Žerotín - počasí včera.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Stránka zobrazuje včerejší min. a max.za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Maximální teplota | 6,8 °C | v 15:15 hod. |
| Minimální teplota | 4,3 °C | v 02:15 hod. |
| Teplotní rozsah | 2,5 °C | |
| Maximální zdánlivá teplota | 5,5 °C | v 14:39 hod. |
| Minimální zdánlivá teplota | 0,5 °C | v 09:17 hod. |
| Minimální pocitová teplota | 1,4 °C | v 09:17 hod. |
| Maximální index horka | 6,8 °C | v 15:15 hod. |
| Maximální vlhkost | 99 % | v 00:00 hod. |
| Minimální vlhkost | 99 % | v 00:00 hod. |
| Srážky | ||
| Celkový včerejší úhrn srážek | 0,3 mm | |
| Nejvyšší intenzita srážek | 4,0 mm/hod. | v 23:48 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,3 mm | v 23:48 hod. |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,8 m/s | v 09:35 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (10 minutový průměr) | 4,4 m/s (F3) | v 09:17 hod. |
| Hlavní směr větru | 169° J | |
| Tlak vzduchu | ||
| Maximální tlak (SL) | 1020,7 hPa | v 00:00 hod. |
| Minimální tlak (SL) | 1014,0 hPa | v 22:23 hod. |
Aktualizace stránky 15.11.2025 19:00:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)