Žerotín - počasí včera.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Stránka zobrazuje včerejší min. a max.za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Maximální teplota | 24,4 °C | v 11:20 hod. |
Minimální teplota | 11,8 °C | v 05:59 hod. |
Teplotní rozsah | 12,6 °C | |
Maximální zdánlivá teplota | 27,1 °C | v 11:20 hod. |
Minimální zdánlivá teplota | 12,2 °C | v 06:09 hod. |
Minimální pocitová teplota | 11,8 °C | v 05:59 hod. |
Maximální index horka | 24,4 °C | v 11:20 hod. |
Maximální vlhkost | 99 % | v 00:00 hod. |
Minimální vlhkost | 68 % | v 13:20 hod. |
Srážky | ||
Celkový včerejší úhrn srážek | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,8 m/s | v 10:16 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (10 minutový průměr) | 3,1 m/s (F2) | v 10:43 hod. |
Hlavní směr větru | 298° ZSZ | |
Tlak vzduchu | ||
Maximální tlak (SL) | 1020,3 hPa | v 22:27 hod. |
Minimální tlak (SL) | 1017,8 hPa | v 03:43 hod. |
Aktualizace stránky 5.8.2025 19:15:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)