Žerotín - počasí včera.
Zem. šířka N 49° 43' 14" Zem. délka E 17° 11' 27" Nadmořská výška 225 m
Stránka zobrazuje včerejší min. a max.za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Maximální teplota | 19,5 °C | v 15:49 hod. |
Minimální teplota | 5,3 °C | v 05:14 hod. |
Teplotní rozsah | 14,2 °C | |
Maximální zdánlivá teplota | 15,4 °C | v 14:09 hod. |
Minimální zdánlivá teplota | 2,5 °C | v 04:35 hod. |
Minimální pocitová teplota | 4,6 °C | v 04:35 hod. |
Maximální index horka | 19,5 °C | v 15:49 hod. |
Maximální vlhkost | 73 % | v 05:57 hod. |
Minimální vlhkost | 15 % | v 14:07 hod. |
Srážky | ||
Celkový včerejší úhrn srážek | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 8,8 m/s | v 12:51 hod. |
Nejvyšší rychlost větru (10 minutový průměr) | 6,1 m/s (F4) | v 10:45 hod. |
Hlavní směr větru | 57° VSV | |
Tlak vzduchu | ||
Maximální tlak (SL) | 1018,1 hPa | v 23:50 hod. |
Minimální tlak (SL) | 1014,8 hPa | v 04:14 hod. |
Aktualizace stránky 13.5.2025 18:30:00
Vytvořeno
Cumulus v1.9.3 (1059)